|
제품 상세 정보:
|
작업 영역: | 600*900mm | 가늘고 긴 전원: | 2.2kw-5.5kw 선택 |
---|---|---|---|
모터: | 리드시네 스텝 모터와 운전자 | 작업 테이블: | t-슬롯 테이블 |
제어 시스템: | NC-studio/DSP/MACH3 선택 | 명령: | G code*.u00*.mmg*.전력선을 이용한 통신 |
방추 속도: | 0-24000rpm/min | 보증: | 24개월 |
철도: | 25 밀리미터 HIWIN / PMI 라이너 가이드 레일 | 주요 단어: | CNC 목공 기계 ATC CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 제분기 |
하이 라이트: | CE DWIN 9000w 분쇄 작은 목공 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 기계,CE DWIN 9000w 6090 작은 목공 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 기계,CE DWIN 6090 9000w 작은 목공 CNC (컴퓨터에 의한 수치제어) 기계 |
CNC 루터 머신 6090의 주요 특징
1.전체 무쇠 기계 틀 : 좋은 강성. 믿을 만하고 오래가고 안정적이고 수명이 깁니다.
2. 주요 머신 부분 : 물은 가늘고 긴 1.5 kw/2.2kw를 냉각시켰습니다, 스텝 모터, Fuling/ sunfar/ 델타 인버터가 드라이브를 리드시네. 고 정밀도와 고효율.
3. 섬세한 그림과 숙련된 제작 : 좋아 보이네요.
4. OEM 기계, 무료 교육 기계 조작 온라인, 24 시간 온라인 에프터 서비스, 윈-윈 협력 : 당신의 우려를 제거하기.
기술적인 매개 변수 :
기술 | 매개 변수 | 발언 |
X,Y,Z 작업 영역 | 600*900*100mm | 선택적인 Z |
X,Y,Z 구조 | 볼 스크류 1610년 ; 대만 HIWIN 가이드 레일 | |
선반대 프레임 | 강관 스퀘어 튜브 | |
모터 | 스테퍼 시스템 | |
드라이브 | 542를 리드시네 | |
인버터 | 1.5 kw | |
축 | 워터 쿨링 | |
가늘고 긴 전원 | 1.5 kw | |
방추 속도 | 6000-24000RPM | |
운영 체제 | NC 스튜디오 | 선택적인 dsp |
테이블 표면 | 알루미늄 T 슬롯 | |
치료 방법 | 클램프에 의해 | |
X,Y,Z 재배치 정확도 | ±0.05mm | |
X,Y,Z 여행용이 정확도 | ±0.03/300mm | |
최대 빠른 이동 속도 | 8000 밀리미터 / 분 | |
맥스 동작 속도 | 6000 밀리미터 / 분 | 재료에 따르면 |
작업 전압 | 220V/50/60Hz | |
명령어 | G 코드 | |
컴퓨터 인터페이스 | USB | |
플래쉬 메모리 | 128M (U 디스크) | |
마개 | ER11 | |
X,Y 결의안 | 0.02 밀리미터 | |
소프트웨어 호환성 | Type3/Artcam/Artcut/Ucancam/JDpaint 기타 등등 | |
런링 환경 | 0~45 섭씨 | |
상대 습도 | 30%~75% |
기술 지원 :
1. 전화로 기술 지원, 이메일 또는 시계의 주위에 있는 WhatsApp/Skype
2. 우호적 영어 버전 매뉴얼과 작동 비디오 CD 디스크
3. 해외로 기계류를 서비스할 수 있는 엔지니어
담당자: Matthew ma
전화 번호: 15169016655